Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип | Ход якоря, мм | Номин. тягов. усил., не менее, Н | Усил. удерж. не менее, Н | Напряж. пит. номин, В | Ток номин, А | Раб. давл. в раздел. трубке, не более, МПа | Продолж. Вкл., % | Рабочая среда | Марка запорного мембранного вентиля | Мощн. номин., Вт | Исполнение клапана* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ 07 | 2 | 15 | 20 | ~220 | 0.08 | 3.8 | 100 | Вода (от 1 до 45 С) Воздух (от 0 до 45 С) Рассол (от -45 до 45 С) | 15кч888р (DN25, DN40, DN50, DN 65) | не более 18 | НЗ |
ЭМ 07-01 | 2 | 15 | 30 | ~220 | 0.08 | 3.8 | 100 | Жидкий и газообразный хладдоны и аммиак (от -40С до 70С) с содержанием масел до 30% Воздух (от -40 С до +45 С) | 15кч848п1 (DN25, DN40, DN50) | не более 18 | НЗ |
ЭМ 07-03 | 2 | 15 | 20 | -24 | 0.54 | 3.8 | 100 | Вода (от 1 до 45 С) Воздух (от 0 до 45 С) Рассол (от -45 до 45 С) | 15кч888р1 (DN25, DN40, DN50, DN 65) | не более 13 | НЗ |
ЭМ 07-031 | 2 | 15 | 30 | -24 | 0.54 | 3.8 | 100 | Жидкий и газообразный хладдоны и аммиак (от -40С до 70С) с содержанием масел до 30% Воздух (от -40 С до +45 С) | 15кч848п1 (DN25, DN40, DN50) | не более 13 | НЗ |
ЭМ 07-04 | 2 | 15 | 20 | -110 | 0.14 | 3.8 | 100 | Вода (от 1 до 45 С) Воздух (от 0 до 45 С) Рассол (от -45 до 45 С) | 15кч888р1 (DN25, DN40, DN50, DN 65) | не более 15.4 | НЗ |
ЭМ 07-05 | 2 | 15 | 30 | -110 | 0.14 | 3.8 | 100 | Жидкий и газообразный хладдоны и аммиак (от -40С до 70С) с содержанием масел до 30% Воздух (от -40 С до +45 С) | 15кч848п1 (DN25, DN40, DN50) | не более 15.4 | НЗ |
ЭМ 07-06 | 2 | 15 | 20 | -220 | 0.08 | 3.8 | 100 | Вода (от 1 до 45 С) Воздух (от 0 до 45 С) Рассол (от -45 до 45 С) | 15кч888р1 (DN25, DN40, DN50, DN 65) | не более 18 | НЗ |
ЭМ 07-07 | 2 | 15 | 30 | -220 | 0.08 | 3.8 | 100 | Жидкий и газообразный хладдоны и аммиак (от -40С до 70С) с содержанием масел до 30% Воздух (от -40 С до +45 С) | 15кч848п1 (DN25, DN40, DN50) | не более 18 | НЗ |
ЭМ 08 | 16 | 9 | 18 | 220 | 0.16 | 0.4 | 100 | Природный, горючий и нейтральный газы Воздух (от -15 С до 40 С) | 15кч883рМ (DN25, DN40, DN50), 15кч843р1 (DN65) | не более 36 | НЗ |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первыми, кто поделится своим мнением об этом посте.