Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип | Напряж. пит. номин, В | Резьба для присоединения штуцеров | Тип электрического разъема | Кол-во клапанов в блоке | Исполнение блока* | Усл. проход, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
БЭК 37.000 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 3 | НЗ | 3 |
БЭК 37.000-01 | 12 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 3 | НЗ | 3 |
БЭК 37.002 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 2 | НЗ | 3 |
БЭК 37.002-01 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 2 | НЗ | 3 |
БЭК 37.002-02 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | колодка штыревая 502602 и штырь 103612 ОСТ 30.003.032-88 ОСТ 30.003.032-88 | 2 | НЗ | 3 |
БЭК 37.002-03 | 24 | М12х1,5 | клеммы М4 | 2 | НЗ | 4 |
БЭК 37.002-04 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 2 | НЗ | 3 |
БЭК 37.002-05 | 12 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 2 | НЗ | 3 |
БЭК 37.003 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 3 | НЗ | 3 |
БЭК 37.003-01 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 3 | НЗ | 3 |
БЭК 37.003-02 | 24 | М12х1,5 | клеммы М4 | 3 | НЗ | 4 |
БЭК 37.003-03 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 3 | НЗ | 3 |
БЭК 37.004 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 4 | НЗ | 3 |
БЭК 37.004-01 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 4 | НЗ | 3 |
БЭК 37.004-02 | 24 | М12х1,5 | клеммы М4 | 4 | НЗ | 4 |
БЭК 37.004-03 | 24 | М12х1,5 | клеммы М4 | 4 | НЗ | 4 |
БЭК 37.004-04 | 12 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 2 | НЗ | 3 |
БЭК 37.004-05 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 4 | НЗ | 3 |
БЭК 37.004-06 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 4 | НЗ | 3 |
БЭК 37.005 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 5 | НЗ | 3 |
БЭК 37.005-01 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 5 | НЗ | 3 |
БЭК 37.006 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 6 | НЗ | 3 |
БЭК 37.006-01 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 6 | НЗ | 3 |
БЭК 37.007 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 7 | НЗ | 3 |
БЭК 37.010 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 3 | НЗ | 3 |
БЭК 37.012 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 2 | НЗ | 3 |
БЭК 37.013 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 3 | НЗ | 3 |
БЭК 37.014 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 4 | НЗ | 3 |
БЭК 37.014-01 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 4 | НЗ | 3 |
БЭК 37.015 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 5 | НЗ | 3 |
БЭК 37.016 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 6 | НЗ | 3 |
БЭК 37.017 | 24 | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 7 | НЗ | 3 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первыми, кто поделится своим мнением об этом посте.