Ваш город Набережные Челны?
Заказать звонок
грузовые
автозапчасти
оптом

Электромагниты для двигателей (ЭМ)

Электромагниты для двигателей (ЭМ)

Применение, характеристики, преимущества и отличия электромагнитов производства ООО "Объединение Родина"

Тип Ход якоря, мм Номин. тягов. усил., не менее, Н Усил. удерж. не менее, Н Напряж. пит. номин, В Напряж. сраб., не менее, В Напряж. отпуск., не более, В Ток номин, А Продолж. вкл., ПВ%, с Мощн. номин., Вт
ЭМ 05-01 12 40 70 24 24 8 16.5 10 396
ЭМ 05-02 12 40 45 12 12 3 37 5 440
ЭМ 05-03 12 40 45 12 12 3 24 10 290
ЭМ 06 24 75 100 24 24 3 35 5 840
ЭМ 10 24 15 45 24 21.6 8 Iп=23 Iу=0.4 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 9.6
ЭМ 12 53 50 100 12 10.8 4 Iп=47 Iу=0.7 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 8.4
ЭМ 12-01 50 50 100 12 10.8 4 Iп=47 Iу=0.7 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 8.4
ЭМ 12-02 50 50 100 24 21.6 8 Iп=20 Iу=0.8 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 19.2
ЭМ 12-03 30 70 100 24 21.6 8 Iп=20 Iу=0.8 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 19.2
ЭМ 12-03-01 50 50 100 24 21.6 8 Iп=20 Iу=0.8 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 19.2
ЭМ 12-03-02 30 50 70 24 21.6 8 Iп=21 Iу=0.45 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 10
ЭМ 14 53 35 90 12 10.8 4 Iп=31 Iу=1.5 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 18
ЭМ 17 8 50 50 12 10.8 4 Iп=60 Iу=0.6 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 7.2
ЭМ 18-01 28 90 120 24 21.6 8 35 / 07 5 с / 100 % 16.8
ЭМ 19 22 35 60 12 10.8 4 Iп=53 Iу=0.6 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 7.2
ЭМ 19-01 22 35 75 24 21.6 8 Iп=23 Iу=0.4 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 9.6
ЭМ 19-02 24 22 40 12 10.8 4 Iп=53 Iу=0.6 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 7.2
ЭМ 19-03 24 22 40 24 21.6 8 Iп=23 Iу=0.4 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 9.6
ЭМ 19-03 ВТ 24 22 75 24 21.6 14 Iп=29,6 Iу=0,51 Обмотка тяговая не более 2, обмотка удержания 100% 12.8
ЭМ 19-04 24 40 90 24 21.6 8 Iп=23 Iу=0.4 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 9.6
ЭМ 19-04 ВТ 24 40 120 24 21.6 14 Iп=29,6 Iу=0,51 Обмотка тяговая не более 2, обмотка удержания 100% 12.8
ЭМ 19-04 ВТИ 24 40 120 24 21.6 14 Iп=29,6 Iу=0,51 Обмотка тяговая не более 2, обмотка удержания 100% 12.8
ЭМ 19-04 КИ 24 40 120 24 21.6 14 Iп=23 Iу=0.4 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 9.6
ЭМ 25 2,3 30 30 24 21 8 3 5 72
ЭМ 25-01 6,4 10,5 30 24 21 8 3 5 72
ЭМ 31 8 50 50 24 21.6 14 35 5 840
ЭМ 33 8 50 70 24 21.6 14 6 5 150
ЭМ 33-01 8 50 70 12 10.8 7 12 5 150
Комментариев пока нет — ваш можете быть первым.

Помогите другим пользователям с выбором - будьте первыми, кто поделится своим мнением об этом посте.