Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип | Напряж. номин., В | Мощн. номин., Вт | Усл. проход DN | Давл. номин., МПа | Исполнение клапана* | Резьба для присоединения штуцеров | Тип электрического разъема | Масса, не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭТ 01 | 24 | 15 | 7.5 | 0.03-0.15 | НЗ | М16х1 | клеммы М4 | 0.43 |
КЭТ 01 НО | 24 | 15 | 7.5 | 0.03-0.15 | НО | М16х1 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K1 с защитой от противоЭДС и изащитой от переполюсовки | 0.43 |
КЭТ 01 Р | 24 | 15 | 7.5 | 0.03-0.15 | НЗ | М16х1 | клеммы М4 | 0.43 |
КЭТ 01-01 | 12 | 15 | 7.5 | 0.03-0.15 | НЗ | М16х1 | клеммы М4 | 0.43 |
КЭТ 01-01 НО | 12 | 15 | 7.5 | 0.03-0.15 | НО | М16х1 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K1 с защитой от противоЭДС и изащитой от переполюсовки | 0.43 |
КЭТ 01-01 Р | 12 | 15 | 7.5 | 0.03-0.15 | НЗ | М16х1 | клеммы М4 | 0.43 |
КЭТ 01-01Б | 12 | 15 | 7.5 | 0.03-0.15 | НЗ | М16х1 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K1 с защитой от противоЭДС и изащитой от переполюсовки | 0.43 |
КЭТ 01-12 | 12 | 12 | 3 | 0-1 | НЗ | М10х1 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 0.45 |
КЭТ 01-24 | 24 | 12 | 3 | 0-1 | НЗ | М10х1 | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 0.45 |
КЭТ 01Б | 24 | 15 | 7.5 | 0.03-0.15 | НЗ | М16х1 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K1 с защитой от противоЭДС и изащитой от переполюсовки | 0.43 |
КЭТ 02 | 27 | 16 | 12 | 0-0.08 | М18х1.5 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K | 1.4 | |
КЭТ 03 | 27 | 16 | 12 | 0-0.08 | НО | М18х1.5 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K1 | 1.31 |
КЭТ 03 НЗ | 27 | 16 | 12 | 0-0.08 | НЗ | М18х1.5 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K1 | 1.31 |
КЭТ 03-01 НЗ | 27 | 16 | 12 | 0-0.08 | НЗ | К 3/8'' ГОСТ 6111-52 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K1 | 1.35 |
КЭТ 03-02 НЗ | 27 | 16 | 12 | 0-0.08 | НЗ | М18х1.5 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K | 1.31 |
КЭТ 05-20Б | 24 | 14 | 18 | 0.03-0.3 | НЗ | К 3/4'' ГОСТ 6111-52 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K1 | 1.2 |
КЭТ 11 | 12 | 12 | 6 | 0-0.12 | НЗ | К 1/4'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭТ 11-10 | 24 | 12 | 6 | 0-0.12 | НЗ | К 1/4'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭТ 15 | 24 | 12 | 6 | 0-0.15 | НО | М16х1,5 встраивается в топливный насос | соответствует колодке штыревой 502602 и штырю 103612 ОСТ 30.003.032-88 | 0.4 |
КЭТ 15 Р | 24 | 12 | 6 | 0-0.15 | НО | М16х1,5 встраивается в топливный насос | клеммы М4 | 0.4 |
КЭТ 16 | 24 | 12 | 2 | 0-0.3 | НЗ | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K1 | 0.47 |
КЭТ 07-01 | 24 | 15 | 12 | 0.25 | Переключающий | 20 мм | Байонетный по DIN72585-А1-2.1-Sn/K1 с защитой от противоЭДС и изащитой от переполюсовки | 0.4 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первыми, кто поделится своим мнением об этом посте.