Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип | Напряж. номин., В | Мощн. номин., Вт | Усл. проход DN | Исполнение клапана* | Возможность сборки в блок | Резьба для присоединения штуцеров | Тип электрического разъема | Масса, не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭМ 04 | 12 | 12 | 3 | НЗ | Нет | М10х1 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 05 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Нет | М10х1 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 05-02 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Есть | М10х1 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 06 | 12 | 12 | 3 | НЗ | Нет | М10х1 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.35 |
КЭМ 06-10 | 12 | 10 | 3 | НЗ | Нет | М10х1 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 06-11 | 12 | 10 | 3 | НЗ | Есть | М10х1 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 07 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Нет | М10х1 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.35 |
КЭМ 07-10 | 24 | 10 | 3 | НЗ | Нет | М10х1 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 07-11 | 24 | 10 | 3 | НЗ | Есть | М10х1 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 07-15 | 24 | 10 | 3 | НЗ | Нет | М10х1 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 08 | 12 | 12 | 3 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 08-01 | 12 | 12 | 3 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 08-10 | 12 | 12 | 3 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 08-11 | 12 | 12 | 3 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 10 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 10-01 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 10-01Д | 24 | 12 | 3 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 10-10 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 10-11 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 10Д | 24 | 12 | 3 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 10У-420 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 16 | 24 | 15 | 4 | НЗ | Нет | M12x1,5 | двухконтактная штырьевая Ф4 колодка диаметром резъбы М27х1 мм | 0.4 |
КЭМ 16-01 | 24 | 15 | 4 | НЗ | Есть | M12x1,5 | двухконтактная штырьевая Ф4 колодка диаметром резъбы М27х1 мм | 0.4 |
КЭМ 16-02 | 12 | 15 | 4 | НЗ | Нет | M12x1,5 | двухконтактная штырьевая Ф4 колодка диаметром резъбы М27х1 мм | 0.4 |
КЭМ 16-03 | 12 | 15 | 4 | НЗ | Есть | M12x1,5 | двухконтактная штырьевая Ф4 колодка диаметром резъбы М27х1 мм | 0.4 |
КЭМ 16-10 | 24 | 15 | 4 | НЗ | Нет | M12x1,5 | Двуштырьевой разъем под клемму с резьбой М4 | 0.45 |
КЭМ 16-11 | 24 | 15 | 4 | НЗ | Есть | M12x1,5 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 16-12 | 12 | 15 | 4 | НЗ | Нет | M12x1,5 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 16-13 | 12 | 15 | 4 | НЗ | Есть | M12x1,5 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 16-14 | 24 | 13 | 4 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.48 |
КЭМ 16-20 | 24 | 13 | 4 | НЗ | Нет | M12x1,5 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 16-21 | 24 | 13 | 4 | НЗ | Есть | M12x1,5 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 16-22 | 12 | 13 | 4 | НЗ | Нет | M12x1,5 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 16-23 | 12 | 13 | 4 | НЗ | Есть | M12x1,5 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 16-25 | 24 | 13 | 4 | НЗ | Нет | M12x1,5 | Байонетный по DIN 72585-A1-3.2-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 16-30 | 24 | 13 | 4 | НЗ | Нет | M14x1,5 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 18 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 18-01 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 19 | 12 | 12 | 3 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 19-01 | 12 | 12 | 3 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 19М | 12 | 12 | 3 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 20 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 20-01 | 24 | 12 | 3 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 21 | 12 | 12 | 3 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 21-01 | 12 | 12 | 3 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 24 | 24 | 12 | 3 | НО | Нет | установка на плиту | Штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 24-01 | 24 | 12 | 3 | НО | Нет | М10х1 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 24-02 | 12 | 12 | 3 | НО | Нет | М10х1 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 24-03 | 24 | 12 | 3 | НО | Нет | М10х1 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 24-04 | 12 | 12 | 3 | НО | Нет | М10х1 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 24-05 | 12 | 12 | 3 | НО | Нет | M12x1,5 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 24-06 | 24 | 12 | 3 | НО | Нет | M12x1,5 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 24-07 | 20 | 8 | 3 | НО | Нет | M12x1,5 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 24-08 | 160 | 25 | 3 | НО | Нет | M12x1,5 | клеммы М4 | 0.45 |
КЭМ 24-09 | 12 | 10 | 3 | НО | Нет | M12x1,5 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 24-10 | 24 | 10 | 3 | НО | Нет | M12x1,5 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 24-15 | 24 | 10 | 3 | НО | Нет | M12x1,5 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 24-20 | 24 | 10 | 3 | НО | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.45 |
КЭМ 27 | 24 | 15 | 4 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 27-01 | 24 | 15 | 4 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 27-10 | 24 | 15 | 4 | НЗ | Нет | установка на плиту | Штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 28 | 12 | 15 | 4 | НЗ | Нет | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 28-01 | 12 | 15 | 4 | НЗ | Есть | К 1/8'' ГОСТ 6111-52 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.45 |
КЭМ 32-20 | 24 | 15 | 5 | НЗ с байпасным дроссельным каналом | Нет | M14x1,5 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.55 |
КЭМ 32-23 | 24 | 15 | 5 | НЗ с байпасным дроссельным каналом | Нет | M14x1,5 | Колодка штырьевая 502602 и штырь 103612 | 0.55 |
КЭМ 32-30 | 24 | 15 | 5 | НЗ с байпасным дроссельным каналом | Нет | M14x1,5 | Байонетный по DIN 72585-A1-2.1-Sn/K1 | 0.6 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первыми, кто поделится своим мнением об этом посте.